Mitgliedschaft und Beiträge
Gemäss Bundessatzung kann die ordentliche Mitgliedschaft erwerbe
- Angehörige der deutschen Kriminalpolizei
- Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in der Kriminalitätsbekämpfung
- Angehörige der Einrichtungen im Sinne der vorgenannten Bereiche
Förderndes Mitglied kann werden, wer bereit ist, die satzungsgemäßen Ziele des BDK zu unterstützen. Die Ehegatten verstorbener ordentlicher Mitglieder können die Hinterbliebenenmitgliedschaft erwerben.
Aber auch heute gilt noch unverändert für uns: Einigkeit macht auch Minderheiten stark.
Wir haben Sie überzeugt? Dann können auch Sie Mitglied im Bund Deutscher Kriminalbeamter werden. Einfach das unten stehende Mitgliedsformular ausdrucken, ausfüllen und bei Ihrem nächsten Bezirksverband abgeben. Oder Sie faxen es einfach an unsere Landegeschäftsstelle, Faxnummer 03 55 / 32 4 37.
Kolleginnen und Kollegen, die sich für die Mitgliedschaft im BDK Brandenburg entscheiden, erhalten nach wie vor das Kriminalisten-Fachbuch (oder die CD-ROM) als Eintrittsgeschenk!
Monatliche Mitgliedsbeiträge (Stand: 1.5.2008)
1. Beamte (0,65 % vom Eingangsamt - | Euro | 2. Beamte - Altersteilzeit-beschäftigte (0,33 % vom Eingangsamt - | Euro |
| A 7 | 11,17 | A 7 | 5,67 |
| A 8 | 11,87 | A 8 | 6,02 |
| A 9 | 12,64 | A 9 | 6,42 |
| A 9Z | 12,19 | A 9Z | 6,19 |
| A 10 | 12,60 | A 10 | 6,40 |
| A 11 | 14,52 | A 11 | 7,37 |
| A 12 | 15,62 | A 12 | 7,93 |
| A 13 | 17,58 | A 13 | 8,93 |
| A 14 | 18,30 | A 14 | 9,29 |
| A 15 | 23,82 | A 15 | 12,10 |
| A 16 | 26,31 | A 16 | 13,36 |
|
|
| |
3. Tarifbeschäftigte Stand: 01.05.2008 | Euro | 4. Tarifbeschäftigte - Altersteilzeit-beschäftigte Stand: 01.05.2008 | Euro |
| V II | 9,73 | V II | 4,86 |
| VI b | 10,50 | VI b | 5,25 |
| VI a | 10,50 | VI a | 5,25 |
| V c | 11,09 | V c | 5,54 |
| V b | 11,73 | V b | 5,86 |
| V a | 11,73 | V a | 5,86 |
| IV b | 12,27 | IV b | 6,13 |
| IV a | 13,42 | IV a | 6,71 |
| III | 14,80 | III | 7,40 |
| II b | 15,53 | II b | 7,77 |
| II a | 16,66 | II a | 8,33 |
| I b | 18,79 | I b | 9,40 |
| I a | 21,14 | I a | 10,57 |
| I | 22,93 | I | 11,47 |
5. Pensionäre und Rentner | 5,10 |
|
|
6. Anwärter | 3,00 |
|
|
7. Fördernde Mitglieder (mindestens) | 5,10 |
|
|
8. Arbeiter | 7,50 |
|
|
Für teilzeitbeschäftigte Beamte und Angestellte sind die Beiträge entsprechend niedriger.
Bei Bedarf können diese Beitragslisten vom Landesschatzmeister abgefordert werden.










