Mitgliedsbeiträge Nordrhein-Westfalen
Mitgliedsbeiträge Beamte
(Stand: 1.4.2011)
| Besoldungsstufe Beamte |
Beitrag mtl. 0,61% in EUR |
Teilzeitkräfte 75% |
Teilzeitkräfte u. Pensionäre 50% |
Beurlaubte Mitglieder/ Teilzeit 25% |
| Anwärter | 4,40 EUR | |||
| A 7 | 11,37 EUR | 8,53 EUR | 5,68 EUR | 2,84 EUR |
| A 8 | 12,07 EUR | 9,05 EUR | 6,04 EUR | 3,02 EUR |
| A 9 | 12,85 EUR | 9,64 EUR | 6,43 EUR | 3,21 EUR |
| A 9Z | 13,59 EUR | 10,20 EUR | 6,80 EUR | 3,40 EUR |
| A 10 | 13,84 EUR | 10,38 EUR | 6,92 EUR | 3,46 EUR |
| A 11 | 15,93 EUR | 11,95 EUR | 7,97 EUR | 3,98 EUR |
| A 12 | 17,13 EUR | 12,84 EUR | 8,56 EUR | 4,28 EUR |
| A 13 | 19,26 EUR | 14,45 EUR | 9,63 EUR | 4,82 EUR |
| A 14 | 20,04 EUR | 15,03 EUR | 10,02 EUR | 5,01 EUR |
| A 15 | 26,05 EUR | 19,54 EUR | 13,03 EUR | 6,51 EUR |
| A 16 | 28,76 EUR | 21,57 EUR | 14,38 EUR | 7,19 EUR |
Mitgliedsbeiträge Tarifbeschäftigte
(Stand: 1.4.2011)
| Tarifbe- schäftigte TVÖD |
Beitrag mtl. (0,58% der Eingangsver- gütung) |
Teilzeitkräfte 75% |
Teilzeitkräfte Altersteilzeit 50% Rentner |
Beurlaubte Mitglieder/ Teilzeit 25% |
| 1 | 8,38 EUR | 6,28 EUR | 4,19 EUR | 2,09 EUR |
| 2 | 9,42 EUR | 7,06 EUR | 4,71 EUR | 2,35 EUR |
| 2Ü | 9,76 EUR | 7,32 EUR | 4,88 EUR | 2,44 EUR |
| 3 | 10,22 EUR | 7,66 EUR | 5,11 EUR | 2,55 EUR |
| 4 | 10,37 EUR | 7,78 EUR | 5,19 EUR | 2,59 EUR |
| 5 | 10,92 EUR | 8,19 EUR | 5,46 EUR | 2,73 EUR |
| 6 | 11,41 EUR | 8,56 EUR | 5,71 EUR | 2,85 EUR |
| 7 | 11,63 EUR | 8,72 EUR | 5,81 EUR | 2,91 EUR |
| 8 | 12,43 EUR | 9,32 EUR | 6,21 EUR | 3,11 EUR |
| 9 | 13,29 EUR | 9,96 EUR | 6,64 EUR | 3,32 EUR |
| 10 | 15,03 EUR | 11,28 EUR | 7,52 EUR | 3,76 EUR |
| 11 | 15,62 EUR | 11,71 EUR | 7,81 EUR | 3,90 EUR |
| 12 | 16,17 EUR | 12,13 EUR | 8,08 EUR | 4,04 EUR |
| 13 | 18,04 EUR | 13,53 EUR | 9,02 EUR | 4,51 EUR |
| 13Ü | 20,04 EUR | 15,03 EUR | 10,02 EUR | 5,01 EUR |
| 14 | 19,58 EUR | 14,68 EUR | 9,79 EUR | 4,89 EUR |
| 15 | 21,63 EUR | 16,22 EUR | 10,82 EUR | 5,41 EUR |
| 15Ü | 27,25 EUR | 20,43 EUR | 13,62 EUR | 6,81 EUR |
Hinterbliebenenbeitrag: 3,00 EUR mtl.
erstellt von BDK
—
zuletzt verändert:
21.10.2011 11:34










